KONTEYNER ÖLÇÜLERİ
20′ KONTEYNER | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 5.897 mm | 19 ft. 4.17 in |
Genişlik | 2.348 mm | 7 ft 8.44 in |
Yükseklik | 2.390 mm | 7 ft 9.90 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2.336 mm | 7 ft 8.01 in |
Yükseklik | 2.280 mm | 7 ft 5.45 in |
Ağırlık | ||
Max. Brüt | 30.480 kg (24.000 kg) |
67.200 lb (52.910 lb) |
Dara | 2.240 kg (2.290 kg) |
4.940 lb (5.050 lb) |
Max Yükleme | 28.240 kg (27.710 kg) |
62.260 lb (57.860 lb) |
Yükleme Hacmi | 33 Metre³ | 1.165 feet³ |
40′ KONTEYNER | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 12.031 mm | 39 ft. 5.66 in |
Genişlik | 2.348 mm | 7 ft 8.44 in |
Yükseklik | 2.390 mm | 7 ft 9.90 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2.336 mm | 7 ft 8.01 in |
Yükseklik | 2.280 mm | 7 ft 5.45 in |
Ağırlık | ||
Max. Brüt | 32.500 kg (30.480 kg) |
71.650 lb (67.200 lb) |
Dara | 3.750 kg (3.770 kg) |
8.270 lb (8.310 lb) |
Maks. Yükleme | 28.750 kg (26.710 kg) |
63.380 lb (58.890 lb) |
Yükleme Hacmi | 68 Metre³ | 2.401 feet³ |
40′ YÜKSEK KONTEYNER | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 12.031 mm | 39 ft. 5.66 in |
Genişlik | 2.348 mm | 7 ft 8.44 in |
Yükseklik | 2.695 mm | 8 ft 10.12 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2.336 mm | 7 ft 8.01 in |
Yükseklik | 2.585 mm | 8 ft 5.45 in |
Ağırlık | ||
Maks. Brüt | 32.500 kg (30.480 kg) |
71.650 lb (67.200 lb) |
Dara | 3.940 kg (3.990 kg) |
8.690 lb (8.880 lb) |
Maks. Yükleme | 28.560 kg (26.490 kg) |
62.260 lb (58.400 lb) |
Yükleme Hacmi | 76 Metre³ | 2.684 feet³ |